iPad修理価格
2020.07.13
※表記は全て税込み価格です
![]()
iPad Pro 11inch
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥54,780 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
![]()
iPad Pro 10.5inch
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥39,380 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
![]()
iPad Air 3
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥32,780 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad Air 2
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥27,280 |
---|
バッテリー交換 | 電池の持ちが悪い | ¥12,980 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad Air
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥12,980 |
---|
液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥15,180 |
---|
バッテリー交換 | 電池の持ちが悪い | ¥11,880 |
---|
充電コネクタ修理 | 充電されない | ¥14,080 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad mini5
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥27,280 |
---|
液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥27,280 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad mini 4
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥25,080 |
---|
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,880 |
---|
充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥14,080 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPadmini3
液晶破損液晶に線が入っている¥14,800
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥12,980 |
---|
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,880 |
---|
充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥14,080 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850 |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPadmini2/1
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥11,880 |
---|
液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥14,080 |
---|
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,880 |
---|
充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥14,080 |
---|
基板修理 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad(第7世代)
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥16,280 |
---|
液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥26,180 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad(第6世代)
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥16,280 |
---|
液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥15,180 |
---|
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,880 |
---|
充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥14,080 |
---|
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad(第5世代)
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥14,080 |
---|
液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥15,180 |
---|
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,880 |
---|
充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥14,080 |
---|
基板修理 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad(第4世代)
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥14,080 |
---|
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,880 |
---|
基板修理 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad(第3世代)
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥14,080 |
---|
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,880 |
---|
充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥14,080 |
---|
基板修理 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
![]()
iPad2
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|
ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥14,080 |
---|
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,880 |
---|
充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥14,080 |
---|
基板修理 | 電源がつかない | ¥25,850~ |
---|
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
---|
iPadが充電ケーブルを差し込んでも反応しない、ホームボタンが陥没している、画面が割れてしまった等の修理もお任せください!
iPadのモデル番号が分からないという方はiPadの背面の下部にAから始まる4桁の数字が書いてありますのでそちらを確認いただくか、iPadの設定>一般>情報>モデル番号をダブルタップするとモデル番号が出てきますのでそちらからお調べください。
また、指紋などの汚れが気になる方にはコーティングも行っておりますので、修理の際に一緒に綺麗にしたいというお客様はお気軽にご相談くださいませ。