※表記は全て税込み価格です

iPad Pro 11inch(第4/3世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥39,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、本体がすぐ熱くなる | ¥19,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電ができない | ¥25,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥29,800~ |

iPad Pro 11inch(第2/1世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥39,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、本体がすぐ熱くなる | ¥19,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電ができない | ¥25,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥29,800~ |

iPad Pro 12.9inch(第6/5世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥65,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、本体がすぐ熱くなる | ¥33,000 |
| 充電コネクタ修理 | 充電ができない | ¥29,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥39,800~ |

iPad Pro 12.9inch(第4/3世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥44,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、本体がすぐ熱くなる | ¥33,000 |
| 充電コネクタ修理 | 充電ができない | ¥29,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥39,800~ |

iPad Pro 12.9inch(第2世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥60,500 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、本体がすぐ熱くなる | ¥19,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電ができない | ¥29,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥29,800~ |

iPad Pro 12.9inch(第1世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥39,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、本体がすぐ熱くなる | ¥19,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電ができない | ¥29,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥29,800~ |

iPad Pro 10.5inch
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥33,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、本体がすぐ熱くなる | ¥19,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電ができない | ¥25,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥29,800~ |

iPad Pro 9.7inch
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥26,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、本体がすぐ熱くなる | ¥19,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電ができない | ¥25,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥29,800~ |

iPad Air 5/4
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥43,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥23,000 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥23,000 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad Air 3
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥25,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥23,000 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥19,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad Air 2
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥22,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,500 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥19,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad Air
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥11,800 |
| 液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥19,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥9,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥16,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad mini 6
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥59,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥15,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥19,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPadmini 5/4
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ/液晶破損 | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥13,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥9,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥19,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPadmini 3/2/1
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥5,500 |
| 液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥9,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥8,000 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥16,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad(第10世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥11,800 |
| 液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥26,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥16,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥19,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad(第9/8/7世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥11,800 |
| 液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥19,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥9,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥16,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad(第6世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥11,800 |
| 液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥19,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥9,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥16,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad(第5世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 画面にヒビが入っている | ¥11,800 |
| 液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥19,800 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥9,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥16,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |

iPad(第4/3/2世代)
| 修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
|---|---|---|
| ガラス割れ | 画面にヒビが入っている、液晶に線が入っている | ¥8,800 |
| 液晶破損 | 液晶に線が入っている | ¥18,000 |
| バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥8,800 |
| 充電コネクタ修理 | 充電器を差し込んでも反応しない | ¥15,800 |
| データ復旧 | 電源がつかない | ¥16,800~ |
| その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | お問い合わせ |
iPadが充電ケーブルを差し込んでも反応しない、ホームボタンが陥没している、画面が割れてしまった等の修理もお任せください!
iPadのモデル番号が分からないという方はiPadの背面の下部にAから始まる4桁の数字が書いてありますのでそちらを確認いただくか、iPadの設定>一般>情報>モデル番号をダブルタップするとモデル番号が出てきますのでそちらからお調べください。
また、指紋などの汚れが気になる方にはコーティングも行っておりますので、修理の際に一緒に綺麗にしたいというお客様はお気軽にご相談くださいませ。
※ 機種や来店時間によっては当日対応出来ない場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
