※表示は全て税込み価格です
iPhone6
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥5,500 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥4,400 |
水没修理 | 水に落としてしまった | ¥8,800~ |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone6Plus
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥5,500 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥4,400 |
水没修理 | 水に落としてしまった | ¥8,800~ |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない、音量ボタンが効かない | ask |
iPhone6s
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥5,500 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥4,400 |
水没修理 | 水に落としてしまった | ¥8,800~ |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone6sPlus
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥5,500 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥4,400 |
水没修理 | 水に落としてしまった | ¥8,800~ |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone7
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥5,500 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥4,400 |
水没修理 | 水に落としてしまった | ¥8,800~ |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone7Plus
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥5,500 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥4,400 |
水没修理 | 水に落としてしまった | ¥8,800~ |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone8
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥7,700 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥5,500 |
水没修理 | 水に落としてしまった | ¥8,800~ |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone8Plus
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥7,700 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥5,500 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhoneSE2
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥7,700 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥5,500 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥19,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhoneX
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥11,000 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhoneXR
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥11,000 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhoneXS
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥11,000 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhoneXSMax
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥11,000 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone11
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥11,000 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone11Pro
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥11,000 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone11ProMax
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥11,000 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone12
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥15,400 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone12mini
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥15,400 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone12Pro
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥15,400 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone12ProMax
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥15,400 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥7,700 |
データ復旧 | 電源がつかない | ¥25,800~ |
その他修理 | 各種ボタンが効かない、カメラの調子が悪い、相手の声が聞こえない等 | ask |
iPhone13
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥16,500 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥8,800 |
iPhone13mini
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥16,500 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥8,800 |
iPhone14
修理内容 | 故障内容 | 修理料金 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 液晶破損修理 |
画面にヒビ、割れ、液晶表示不良 | ¥22,000 |
バッテリー交換 | バッテリーの持ちが悪い、充電がすぐなくなる | ¥11,000 |
iPhoneの画面が割れたまま使用していると隙間からほこりやゴミが入り、突然電源が入らなくなったり、破片でケガをしたりと新たな故障やケガに繋がります。
軽度の故障や安価な修理で済むものが、放置することで症状が大きくなり修理価格も高価なものになってしまう前に不具合があったらお早めにお持ち込みくださいませ。
また、バッテリーの減りが早いと感じたらバッテリーの交換時期が来ているサインでもありますのでバッテリーの交換をお勧めいたします。当店ではバッテリー交換、画面割れ修理も約30分で修理可能ですのでお預かりした即日にお渡しできます。操作中不具合や違和感を感じたら、ifc大宮門街店へお持ち込みください!